My Lluvy
Prislista
Prislista
Priset beror på hur mycket du använder verktyget samt vilka verktyg man aktiverar. För att förtydliga lite har vi gjort en tabell som du kan se här nedan. Du betalar bara för en månad i taget (förskottsbetalning), och du har ingen bindningstid.
Med ”användare” avser vi administratörer som ska kunna logga in My Lluvy och hantera de olika verktygen, ej t.ex. föreningsmedlemmar, nyhetsbrevsmottagare eller personer som köpt en evenemangsbiljett.
Alla priser nedan visas exklusive moms.
1 användare | Extra användare (per st) | Extra kostnader | |
---|---|---|---|
Startavgift | 1500 kr | 0 kr | Ideell förening? Då skippar vi denna ;) |
Kontakter | 0 kr / mån | 0 kr / mån | |
Nyhetsbrev | 0 kr / mån | 0 kr / mån | Baseras på mängden utskick, se nedan |
SMS | 0 kr / mån | 0 kr / mån | 50 öre per SMS-del (till svenska mobilnummer) * |
Medlemskap | 129 kr / mån | 69 kr / mån | Eventuella kostnader för betalningsalternativ, se nedan |
Mina sidor | 129 kr / mån | 69 kr / mån | |
Evenemang | 149 kr / mån | 79 kr / mån | Eventuella kostnader för betalningsalternativ, se nedan |
Tidsbokning | 279 kr / mån | 139 kr / mån | Eventuella kostnader för betalningsalternativ, se nedan |
* Vill du kunna skicka SMS till utländska mottagare? Inga problem! Dock skiljer sig SMS-kostnaden något mellan olika länder, kontakta oss för prisinformation.
Personer i kontaktregistret | Pris |
---|---|
0 – 100 | 0 kr |
101 – 500 | 60 kr / mån |
501 – 1000 | 90 kr / mån |
1001 – 1500 | 120 kr / mån |
1501 – 2000 | 150 kr / mån |
2001 – 2500 | 180 kr / mån |
2501 – 3000 | 220 kr / mån |
3001 – 3500 | 250 kr / mån |
3501 – 4000 | 280 kr / mån |
4001 – 4500 | 310 kr / mån |
4501 – 5000 | 350 kr / mån |
5001 – 6000 | 380 kr / mån |
6001 – 7000 | 440 kr / mån |
7001 – 8000 | 500 kr / mån |
8001 – 9000 | 570 kr / mån |
9001 – 10000 | 630 kr / mån |
Fler än 10000? | Kontakta oss för offert! |
I flera av våra verktyg kan man lägga till olika betalningsalternativ, vid exempelvis tidsbokning, anmälan till evenemang (biljettköp) eller vid registrering av medlemskap.
Exempel på betalningsalternativ kan vara Klarna, Stripe eller Swish. Vid aktivering av dessa tillkommer en kostnad som dessa leverantörer tar ut (oftast en viss procent per transaktion), och ett avtal krävs med dem. Vi kan rådgiva er i vilken leverantör som passar er bäst och hjälper er gärna igång!
Givetvis funkar våra verktyg lika bra utan aktiverad onlinebetalning, men eventuella betalningar får då lösas manuellt (exempelvis: boka tid online och betala sedan på plats).
Fyll i formuläret så kontaktar vi dig för ett möte där vi visar upp våra lösningar samt diskuterar hur vi kan hjälpa just er verksamhet på bästa sätt.